专家计划:道长命中率:78% | 回报率:1592%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
590-592期 | 小 | 0590期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
589-591期 | 小 | 0589期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
586-588期 | 小 | 0588期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0585期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 大 | 0583期 3连中 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0582期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0581期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0579期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0576期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0574期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0573期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0572期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0569期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
566-568期 | 大 | 0566期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0565期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0563期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0562期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
559-561期 | 大 | 0559期 3连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0558期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0557期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 大 | 0555期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 大 | 0553期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0552期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0550期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0547期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0546期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0544期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0543期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0540期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0537期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0536期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0535期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0533期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0531期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
530-532期 | 大 | 0530期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0529期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0526期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0525期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0522期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 小 | 0520期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0518期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0516期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。